| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码

佛山凡天轴承有限公司

陶瓷轴承, 塑料轴承, 不锈钢轴承, 自行车轴承, 陶瓷球, 阀门球

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 氧化锆全陶瓷轴承
氧化锆全陶瓷轴承
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:37氧化锆全陶瓷轴承 
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-09-18 19:26
  询价
详细信息

“氧化锆全陶瓷轴承”参数说明

型号: 608 规格: 12kg
包装: 纸箱透明保护膜 产量: 10000

“氧化锆全陶瓷轴承”详细介绍

专业生产定制氧化锆全陶瓷轴承    608氧化锆陶瓷轴承   指尖陀螺轴承 
联系电话:13924199299   联系人:邵菊萍
本产品支持七天无理由退货

【氧化锆全陶瓷轴承608】氧化锆球参数:
型号 内径 外径 高度 球规格 数量 氧化锆(ZRO2) 氮化硅(SI3N4)
动(KG) 静(KG) 转速/分 重量(克) 动(KG) 静(KG) 转速/分 重量(克)
6800 10 19 5 2.381 10 108 58 6800 4.8 65 35 9800 2
6801 12 21 5 2.381 12 112 60 6000 5 67 36 9000 3
6802 15 24 5 2.381 14 148 90 5600 5.5 89 54 8400 3
6803 17 26 5 2.381 15 168 102 5200 6 101 61 7800 4
6804 20 32 7 3.175 14 365 172 4400 13 219 103 6600 7
6805 25 37 7 3.175 16 285 195 3800 16 171 117 5700 9
6806 30 42 7 3.175 19 308 235 3200 18 185 141 4800 10
6807 35 47 7 3.175 22 318 260 2800 21 191 156 4200 11
6808 40 52 7 3.175 24 338 295 2600 25 203 177 3900 13
6809 45 58 7 3.175 27 358 332 2200 29 215 199 3300 16
6810 50 65 7 3.969 24 392 362 2000 38 235 217 3000 21
6811 55 72 9 4.762 23 518 500 1900 60 311 300 2850 30
6812 60 78 10 4.762 24 705 665 1700 80 423 399 2550 40
6813 65 85 10 5.556 23 760 705 1600 100 456 423 2400 50
6814 70 90 10 5.556 24 822 780 1500 120 493 468 2250 56
6815 75 95 10 5.556 26 858 806 1400 140 515 484 2100 60
6816 80 100 10 5.556 27 960 880 1200 160 576 528 1800 63
6817 85 110 13 7.144 24 1080 960 1050 200 648 576 1575 110
6818 90 115 13 7.144 25 1200 1100 900 210 720 660 1350 120
6819 95 120 13 7.144 26 1450 1280 760 230 870 768 1140 130
6820 100 125 13 7.144 27 1600 1480 500 240 960 888 750 140

询价单
0条  相关评论